| Ковбой | Блокпост | Пион | Отклик |
| Приданница | |||
| Блокада | Квадрат | ||
| Булава | |||
| Крутизна | Зыбун | Успех | |
| Забастовка | |||
| Калина | Петух | ||
| Конопелька | |||
| Капризная | Поклон | Назир | Запах |
| Ноша | |||
| Персона | Разлив | ||
| Полынья | |||
| Крепь | Пион | Отклик | |
| Приданница | |||
| Крестница | Нокаут | ||
| Кротость |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Крикет | 2009 |
| Кия | 2010 |
| Кавычка | 2012 |
| Картахена | 2013 |
| Кредитка | 2021 |